Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación y estandarización del análisis por activación neutrónica según el método del k-sub cero en el reactor nuclear RP-10: Estudio preliminar empleando irradiaciones cortas
dc.contributor.advisor | Jimenez Bendezú, Juan | |
dc.contributor.author | Montoya Rossi, Eduardo Haroldo | |
dc.creator | Montoya Rossi, Eduardo Haroldo | |
dc.date.accessioned | 2014-04-24T13:35:18Z | |
dc.date.available | 2014-04-24T13:35:18Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.citation | Montoya Rossi, Eduardo Haroldo. Evaluación y estandarización del análisis por activación neutrónica según el método del k-sub cero en el reactor nuclear RP-10: Estudio preliminar empleando irradiaciones cortas. [Tesis para optar el Grado de Maestro en Ciencias, Mención en Química]. Lima, Perú: Universidad Peruana Cayetano Heredia, Escuela Peruana de Post Grado Víctor Alzamora Castro. 1995. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/121 | |
dc.description.abstract | Se ha estandarizado una posición de irradiación del reactor nuclear RP-10 para el uso del análisis por activación neutrónica según el método del k sub cero, empleando la convención de Högdahl y se ha evaluado el comportamiento de dicho método respecto a la exactitud y precisión de los resultados obtenidos en el análisis multielemental cuantitativo de diversos materiales certificados de referencia. Para comprobar que el método analítico se encuentra totalmente bajo control estadístico, se ha empleado el método de Heydorn. Se ha constatado que el método es exacto, preciso y confiable para la determinación de aluminio, antimonio, arsénico, bromo, calcio, cloro, cobre, magnesio, manganeso, sodio, titanio, vanadio, zinc y otros elementos. También se discuten, en relación al uso de las constantes k sub cero, los diversos formalismos empleados para calcular la integral de la tasa de reacción por núcleo en la ecuación de activación. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Peruana Cayetano Heredia: Escuela Peruana de Post Grado Víctor Alzamora Castro | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Análisis por activación neutrónica | es_PE |
dc.subject | Reactor RP-10 | es_PE |
dc.subject | Análisis no destructivo | es_PE |
dc.subject | Análisis químico cuantitativo | es_PE |
dc.title | Evaluación y estandarización del análisis por activación neutrónica según el método del k-sub cero en el reactor nuclear RP-10: Estudio preliminar empleando irradiaciones cortas | es_PE |
dc.title.alternative | Evaluation and standardization of neutron activation analysis according to the k-sub zero method in the RP-10 nuclear reactor: Preliminary study using short irradiation | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela Peruana de Post Grado Victor Alzamora Castro | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Química | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Postgrado [11]