Mostrar el registro sencillo del ítem
Cálculo de condiciones críticas en el reactor nuclear de entrenamiento RP-0
dc.contributor.advisor | Picón, César | |
dc.contributor.author | Fernández-Baca Llamosas, Jaime A. | |
dc.creator | Fernández-Baca Llamosas, Jaime A. | |
dc.date.accessioned | 2014-04-29T13:51:47Z | |
dc.date.available | 2014-04-29T13:51:47Z | |
dc.date.issued | 1979-07 | |
dc.identifier.citation | Fernández-Baca Llamosas, Jaime A. Cálculo de condiciones críticas en el reactor nuclear de entrenamiento RP-0. [Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Ciencias con mención en Física]. Lima, Perú: Universidad Nacional de Ingeniería, Programa Académico de Ciencias; 1979. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/148 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizan cálculos para predecir la altura crítica del reactor nuclear RP-O del Instituto Peruano de Energía Nuclear para una configuración nuclear conocida. Los cálculos se realizan: a) Suponiendo la homogeneidad del sistema, b) Considerando la hetereogeneidad del sistema. En cada uno de estos casos se utiliza la teoría del reactor asintótico, la teoría de difusión a un grupo energético térmico en tres regiones. Cada una de estas teorías es deducida a partir de la ecuación de Transporte neutrónico del Boltzman. Se presentan los resultado experimentales de la determinación de la altura crítica de la configuración nuclear utilizada en los cálculos y se compara este valor con el de los cálculos. Se discuten los resultados y se concluye que la suposición de homogeneidad del sistema no es apropiada, sin embargo la teoría del reactor asintótico da en este caso resultados aceptables debido a que la ecuación de criticidad en este caso es muy sensible a las correcciones de las secciones eficaces causadas por la hetereogeneidad. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Ingeniería: Programa Académico de Ciencias | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Reactor RP-0 | es_PE |
dc.subject | Ecuación de transporte de Boltzmann | es_PE |
dc.subject | Criticidad | es_PE |
dc.subject | Núcleos de reactor | es_PE |
dc.subject | Reactores de investigación | es_PE |
dc.title | Cálculo de condiciones críticas en el reactor nuclear de entrenamiento RP-0 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bacherlorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias con Mención en Física | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [17]