Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de pilotaje automático de un reactor nuclear
dc.contributor.advisor | Rider B, Carlos | |
dc.contributor.author | Pizarro Castro, César Augusto | |
dc.creator | Pizarro Castro, César Augusto | |
dc.date.accessioned | 2014-05-29T20:47:23Z | |
dc.date.available | 2014-05-29T20:47:23Z | |
dc.date.issued | 1980-05 | |
dc.identifier.citation | Pizarro Castro César. Sistema de pilotaje automático de un reactor nuclear. [Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Electrónico]. Lima, Perú: Universidad Nacional de Ingeniería, Programa Académico de Ingeniería Mecánica y Eléctrica; 1980. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/160 | |
dc.description.abstract | Se proyecta un sistema de pilotaje automático para un reactor nuclear de investigación tipo piscina. Los estudios se realizan por medio de un estudio teórico de la estabilidad del sistema, el cual se analiza por métodos basados en la teoría de servomecanismos lineales y la simulación del sistema a fin de obtener las performances del sistema en las condiciones de funcionamiento real. En el primer caso, se realizan cálculos considerando tan solo el reactor como de potencia cero y la teoría aproximada de un grupo de neutrones. En cambio, en el segundo caso se introduce las no linealidades del sistema y se utilizan mayores variables (teoría de seis grupos, efecto de la temperatura, etc.). La combinación y discusión de los resultados obtenidos en ambos casos permiten determinar los valores óptimos y limitaciones aconsejables de los parámetros fundamentales del sistema, compatibles con unos márgenes apropiados en la ganancia y desplazamiento de fase de la señal desde el detector a la barra de regulación, con el fin de garantizar la debida estabilidad del sistema. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Ingeniería, Programa Académico de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Reactor RP-0 | es_PE |
dc.subject | Componentes del reactor | es_PE |
dc.subject | Sistemas control de reactor | es_PE |
dc.subject | Arranque de reactor | es_PE |
dc.title | Sistema de pilotaje automático de un reactor nuclear | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bacherlorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [17]