Mostrar el registro sencillo del ítem
Modernización del sistema de contaje beta del equipo LAS-3A
dc.contributor.author | Baltuano, Oscar | |
dc.contributor.author | Ruíz, Ricardo | |
dc.contributor.author | Osores, José | |
dc.contributor.author | Hernández, Yuri | |
dc.creator | Ruíz, Ricardo | |
dc.creator | Hernández, Yuri | |
dc.creator | Baltuano, Oscar | |
dc.creator | Osores, José | |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T14:59:16Z | |
dc.date.available | 2015-05-14T14:59:16Z | |
dc.date.issued | 2014-01 | |
dc.identifier.citation | Baltuano O, et al. Modernización del sistema de contaje beta del equipo LAS-3A. Informe Científico Tecnológico. Volumen 12 (2012) p. 131-135. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/307 | |
dc.description.abstract | Se describe la modernización de una parte de la electrónica asociada al sistema de contaje beta total del equipo LAS-3A. Por su antigüedad, este sistema presentaba múltiples fallas y dificultad para obtener repuestos. Un contador/temporizador (escalímetro) basado en un microcontrolador PIC18F2320 y nuevas etapas de amplificación y acondicionamiento analógico de las señales provenientes de los detectores han reemplazado a los circuitos electrónicos originales del equipo. Previamente, ha sido necesario desmontar los detectores y estudiar la operación de los preamplificadores. Esta fase ha sido necesaria para tener en cuenta las características de operación y considerarlas en el diseño de los circuitos de tratamiento analógico. | es_PE |
dc.description.abstract | Describes the upgrading of associated electronic of total beta counting system LAS-3A. For its age, this system had multiple failures and difficulty for spare parts. A counter/timer (scaler) based on a PIC18F2320 microcontroller and new stages of amplification and analog processing signals from detector have replaced the original electronics systems. Previously, has been necessary to remove the detectors to analyze the preamplifiers operation. This has been necessary to take in account operating characteristics and consider in the design of analog processing circuits. | |
dc.description.sponsorship | Instituto Peruano de Energía Nuclear | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Circuitos de recuento | es_PE |
dc.subject | Circuitos electrónicos | es_PE |
dc.subject | Detectores | es_PE |
dc.subject | Detección de partículas beta | es_PE |
dc.title | Modernización del sistema de contaje beta del equipo LAS-3A | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos generales [12]