Mostrar el registro sencillo del ítem
Veinte años de protección radiológica en el reactor nuclear RP-10
dc.contributor.author | Zapata, Luis | |
dc.contributor.author | Ramos, Fernando | |
dc.contributor.author | Arrieta, Rolando | |
dc.contributor.author | Vela, Mariano | |
dc.creator | Vela, Mariano | |
dc.creator | Ramos, Fernando | |
dc.creator | Zapata, Luis | |
dc.creator | Arrieta, Rolando | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T20:00:26Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T20:00:26Z | |
dc.date.issued | 2013-01 | |
dc.identifier.citation | Zapata L, et al. Veinte años de protección radiológica en el reactor nuclear RP-10. Informe Científico Tecnológico. Volumen 11 (2011) p. 99-104. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/340 | |
dc.description.abstract | En este reporte se presentan la evaluación y resultados de los controles radiológicos del personal ocupacionalmente expuesto, realizados desde el año 1990 al 2010 en el reactor nuclear RP-10 del Centro Nuclear de Huarangal. De los resultados obtenidos en el monitoreo y controles radiológicos, se concluye que en ningún caso se ha superado los limites permitidos por la Autoridad Reguladora Peruana. La dosis efectiva promedio anual de los trabajadores ocupacionalmente expuestos fue aproximadamente de 2 mSv. En el análisis de agua del circuito primario de refrigeración no se encontró trazas de productos de fisión, lo que indica la integridad de los elementos combustibles. | es_PE |
dc.description.abstract | This report presents the results of the evaluation and radiological controls for the occupationally exposed personnel, conducted from 1990 to 2010 in the RP-10 nuclear reactor at Nuclear Center in Huarangal. From the results of radiological monitoring and controls, it is concluded that in no case has exceeded the limits allowed by the Peruvian Regulatory Authority. The average annual effective dose was about 2 mSv for the occupationally exposed personnel. In the water analysis no traces of primary fission products were found, indicating the integrity of the fuel elements. | |
dc.description.sponsorship | Instituto Peruano de Energía Nuclear | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Protección contra las radiaciones | es_PE |
dc.subject | Reactor RP-10 | es_PE |
dc.subject | Vigilancia de la radiactividad | es_PE |
dc.subject | Dosis de radiación | es_PE |
dc.title | Veinte años de protección radiológica en el reactor nuclear RP-10 | es_PE |
dc.title.alternative | Twenty years of radiological protection in the RP-10 nuclear reactor | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos generales [12]