Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del control regulatorio de la radiografía industrial en el Perú
dc.contributor.author | Ticllacuri, Miguel | |
dc.creator | Ticllacuri, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2015-06-04T19:29:02Z | |
dc.date.available | 2015-06-04T19:29:02Z | |
dc.date.issued | 2013-01 | |
dc.identifier.citation | Ticllacuri M. Análisis del control regulatorio de la radiografía industrial en el Perú. Informe Científico Tecnológico. Volumen 11 (2011) p. 110-114. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/342 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se muestra la situación actual de la radiografía industrial en el Perú, la cantidad de entidades operadoras autorizadas, incidentes ocurridos y los principales aspectos de la reglamentación peruana en materia de seguridad radiológica y física en esta práctica que contribuye en la reducción de sus riesgos asociados. | es_PE |
dc.description.abstract | This work will show the current status of industrial radiography in Peru, among other things, number of facilities, some incidents and the main aspects of the Peruvian regulation on radiation safety and security, in this practice, in order to reduce the associated risks. | |
dc.description.sponsorship | Instituto Peruano de Energía Nuclear | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Radiografía industrial | es_PE |
dc.subject | Aspectos jurídicos | es_PE |
dc.subject | Normas | es_PE |
dc.title | Análisis del control regulatorio de la radiografía industrial en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos generales [12]