Mostrar el registro sencillo del ítem
Espectrometría gamma en la radiactividad natural y artificial en el Perú: Evaluación de dosis
dc.contributor.advisor | Bertha Pareja | |
dc.contributor.author | Amiel Pérez, José | |
dc.creator | Amiel Pérez, José | |
dc.date.accessioned | 2015-07-16T20:38:47Z | |
dc.date.available | 2015-07-16T20:38:47Z | |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.identifier.citation | Amiel Pérez José. Espectrometría gamma en la radiactividad natural y artificial en el Perú: Evaluación de dosis. [Tesis para optar el Grado de Doctor en Farmacia y Bioquímica]. Lima, Perú: Universidad Mayor de San Marcos, Programa Académico de Farmacia y Bioquímica, Departamento de Farmacotecnia; 1972. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/427 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se hace una exposición sobre radiactividad natural, e incluyen algunos análisis espectrométricos de sedimentos. El estudio de la contaminación ambiental radiactiva en Lima como consecuencia de los ensayos nucleares en el Pacífico Sur que se inician el año 1966, permite establecer algunos parámetros útiles para el cálculo de dosis. Se ha efectuado determinaciones por espectrometría gamma y radioquímica de Cs-137 en muestras de carne recolectadas durante el último trimestre de 1971 y enero de 1972. Los resultados indican que la concentración, bastante baja, no es superior a 10 pCi en 5.100 kg de carne fresca. En Lima las dosis somáticas más altas recibidas por inhalación e ingestión de alimentos contaminados con productos de fisión de vida corta corresponden a los lactantes, el año 1966. Se estima la dosis a la tiroides en 77.2 mRems, un 7.7% de la D. M.A. anual fijada por el CIPR. Las menores dosis a la tiroides recibidas en los años siguientes corresponden a la intensidad de los programas de ensayos nucleares y la potencia megatónica de los artefactos detonados. Por el contrario las dosis de irradiación a los huesos por inhalación de productos de fisión, aumentaron progresivamente y adquieren su máximo valor el año 1969 con 4.8 mRems que significan solo un 0.5 % de la D. M.A. recomendada por el Comité Internacional de Protección Radiológica para la población en general. La dosis recibida en los pulmones es mucho menor, así como la que resulta por ingestión de carne de producción local, cuyo contenido en Cs-137 puede relacionarse con la contaminación de pastos y forraje en general en la zona de Lima. Se estima que la dosis somática en este último caso no es superior a 0.01 mRems/año y representa un 0.006 % de la Dosis Máxima Admisible recomendada para la población y un 0.0002 % de la DMA recomendada por el CIPR para profesionales dedicados a actividades nucleares. | es_PE |
dc.description.abstract | Natural radiactivity including spectrometric analyses of sediments has been studied in Peru. The study of contamination in Lima as a consequence of nuclear assays made in the South Pacific since 1966 allowed us to stablish some useful parameters. A determination of Cs-137 by gamma spectrometry and radiochemistry in meat samples collected in 1971-1972 was also performed and the results indicated that the concentration is below 10 pc/5.100 kg of fresh meat. The highest somatic doses received in Lima by inhalation and ingestion of contaminated material with short-life fission products corresponded to babies (suklings), in 1966. The estimated dose to the Thyroid gland was of 77.2 mRems (7.7 of the M.P.D. stablished by CIPR). Lower dose to the Thyroid gland received during the following years were related to the intensity of the nuclear Programs and the potency of the detonated nuclear bombs. On the other hand, bone irradiation doses by inhalation of fission products grew constantly until the maximum value of 4.8 mRems was reached in 1969 (0.5 % of M.P.D. as stated by CIPR). The doses to the lungs was even lower, as well as one that resulted from ingestion of local produced meat, wose Cs-137 content may be related to pasture and forage contamination. Somatic dose in this case was not above 0.01 mRem/year (0.006 % of MPD as stated by CIPR). | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima (Perú) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Radiactividad natural | es_PE |
dc.subject | Lluvia radiactiva | es_PE |
dc.subject | Espectrometría gamma | es_PE |
dc.subject | Dosis de radiación | es_PE |
dc.subject | Cesio 137 | es_PE |
dc.subject | Análisis radioquímico | es_PE |
dc.title | Espectrometría gamma en la radiactividad natural y artificial en el Perú: Evaluación de dosis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Farmacia y Bioquímica | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Postgrado [11]