Mostrar el registro sencillo del ítem
Effects of variations on slopes of yield and average kinetic energy curves as a function of fragment mass on standard deviation of final kinetic energy distribution from thermal neutron induced fission of U-235
dc.contributor.author | Montoya, Modesto | |
dc.contributor.author | Rojas, Justo | |
dc.creator | Rojas, Justo | |
dc.creator | Montoya, Modesto | |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T15:51:53Z | |
dc.date.available | 2015-09-09T15:51:53Z | |
dc.date.issued | 2007-08 | |
dc.identifier.citation | Montoya M, Rojas J. Effects of variations on slopes of yield and average kinetic energy curves as a function of fragment mass on standard deviation of final kinetic energy distribution from thermal neutron induced fission of U-235. Informe Científico Tecnológico. Volumen 6 (2006) p. 42-43. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/486 | |
dc.description.abstract | The mass and kinetic energy distributions of fragments from thermal neutron induced fission of U-233 have been studied using a Monte-Carlo simulation. In our previous work [1] we reproduce the two pronounced broadenings in the standard deviation (SD) of the kinetic energy distribution of the final fragment at mass number around m=109, and m=125, respectively, which is agreement with the experimental data obtained by Belhafaf et al. [2]. | es_PE |
dc.description.abstract | Mediante la simulación con el método Monte Carlo se ha estudiado la distribución de masas y energía cinética de los fragmentos de fisión del U-235 inducido por neutrones termales. En un trabajo anterior [1] reproducimos do picos pronunciados en la desviación standard (DS) de la distribución de la energía cinética de los fragmentos finales alrededor de los números másicos m = 109 y 125, respectivamente, lo cual está en concordancia con los datos experimentales obtenidos por Belhafaf et al.[2]. | |
dc.description.sponsorship | Instituto Peruano de Energía Nuclear | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | eng | es_PE |
dc.publisher | Lima (Perú) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Energía cinética | es_PE |
dc.subject | Uranio 235 | es_PE |
dc.subject | Emisión de neutrones | es_PE |
dc.subject | Fragmentos nucleares | es_PE |
dc.subject | Simulación | es_PE |
dc.title | Effects of variations on slopes of yield and average kinetic energy curves as a function of fragment mass on standard deviation of final kinetic energy distribution from thermal neutron induced fission of U-235 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]