Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de fugas y pases en rehervidores de una planta de fraccionamiento de líquidos del gas natural
dc.contributor.author | Sebastián, Carlos | |
dc.contributor.author | Mamani, Enoc | |
dc.contributor.author | Maghella, Gerardo | |
dc.contributor.author | Maguiña, José | |
dc.creator | Maguiña, José | |
dc.creator | Sebastián, Carlos | |
dc.creator | Maghella, Gerardo | |
dc.creator | Mamani, Enoc | |
dc.date.accessioned | 2015-10-21T17:17:01Z | |
dc.date.available | 2015-10-21T17:17:01Z | |
dc.date.issued | 2007-08 | |
dc.identifier.citation | Sebastián C, Mamani E, et al. Evaluación de fugas y pases en rehervidores de una planta de fraccionamiento de líquidos del gas natural. Informe Científico Tecnológico. Volumen 6 (2006) p. 171-173. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/508 | |
dc.description.abstract | Se han realizado una serie de experiencias en una planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural, para determinar eventuales fugas/pase que podrían existir en rehervidores de diferentes unidades de procesamiento. Se utilizó la técnica de trazadores para la detección en línea, empleando ácido oleico marcado con Yodo-131 como radiotrazador con una actividad total de 3,34 x 10(8) Bq (9 mCi). Fue necesario realizar algunos arreglos experimentales, estableciendo estaciones de inyección de radiotrazador y de detección en los rehervidores. Un moderno sistema de adquisición de datos, al igual que los detectores en sus respectivas posiciones, fueron necesarios para registrar contajes de radiación a intervalos establecidos para cada caso. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Instituto Peruano de Energía Nuclear | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima (Perú) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Gas | es_PE |
dc.subject | Gas natural licuado | es_PE |
dc.subject | Técnicas de trazadores | es_PE |
dc.subject | Yodo 131 | es_PE |
dc.subject | Trazadores radiactivos | es_PE |
dc.title | Evaluación de fugas y pases en rehervidores de una planta de fraccionamiento de líquidos del gas natural | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]