Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de unidades de tratamiento de agua mediante estudios de tiempos de residencia, utilizando técnicas de radiotrazadores
dc.contributor.author | Sebastián, Carlos | |
dc.contributor.author | Rojas, Rubén | |
dc.contributor.author | Mamani, Enoc | |
dc.contributor.author | Maguiña, José | |
dc.creator | Rojas, Rubén | |
dc.creator | Maguiña, José | |
dc.creator | Sebastián, Carlos | |
dc.creator | Mamani, Enoc | |
dc.date.accessioned | 2015-10-21T18:59:00Z | |
dc.date.available | 2015-10-21T18:59:00Z | |
dc.date.issued | 2007-08 | |
dc.identifier.citation | Sebastián C, Rojas R, et al. Evaluación de unidades de tratamiento de agua mediante estudios de tiempos de residencia, utilizando técnicas de radiotrazadores. Informe Científico Tecnológico. Volumen 6 (2006) p. 174-176. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/509 | |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados del estudio para la determinación de la distribución del tiempo de residencia en unidades de tratamiento de agua, utilizando técnicas de radiotrazadores. Fueron evaluados desarenadores, embalses de regulación, floculadores hidráulicos, sedimentadores y decantadores, pertenecientes a la planta de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Lima. Los resultados muestran una heterogeneidad en el funcionamiento para la batería de 12 desarenadores y una hidrodinámica homogénea en distinto grado, en la operación de los floculadores hidráulicos, sedimentadores y decantadores. La distribución de tiempos de residencia y los modelos de flujo encontrados en las diferentes instalaciones, tienen una influencia marcada en la eficiencia de las operaciones de potabilización, por lo que se sugieren medidas tendientes a optimizar la operación de cada una de las unidades mencionadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima (Perú) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Técnicas de trazadores | es_PE |
dc.subject | Distribución tiempo de residencia | es_PE |
dc.subject | Tratamiento del agua | es_PE |
dc.subject | Abastecimiento de agua | es_PE |
dc.title | Evaluación de unidades de tratamiento de agua mediante estudios de tiempos de residencia, utilizando técnicas de radiotrazadores | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]