Mostrar el registro sencillo del ítem
Cálculo de la absorbancia de dosis en atenuadores de plomo en un equipo de irradiación utilizando dosimetría Fricke y el método de Monte Carlo
dc.contributor.author | Linares, Marco | |
dc.contributor.author | Rojas, Enrique | |
dc.contributor.author | Vargas, Johnny | |
dc.contributor.author | Vivanco, Mónica | |
dc.creator | Rojas, Enrique | |
dc.creator | Vivanco, Mónica | |
dc.creator | Vargas, Johnny | |
dc.creator | Linares, Marco | |
dc.date.accessioned | 2015-11-27T19:44:46Z | |
dc.date.available | 2015-11-27T19:44:46Z | |
dc.date.issued | 2007-08 | |
dc.identifier.citation | Linares M, Rojas E, et al. Cálculo de la absorbancia de dosis en atenuadores de plomo en un equipo de irradiación utilizando dosimetría Fricke y el método de Monte Carlo. Informe Científico Tecnológico. Volumen 6 (2006) p. 184-187. | es_PE |
dc.identifier.other | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/512 | |
dc.description.abstract | Muchas de las aplicaciones de la tecnología de irradiación utilizan dosis relativamente bajas (<1 kGy). El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) en agosto del año 2003 recibió como parte de un proyecto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) un equipo de Irradiación Tipo I, con una actividad nominal de 24 000 Ci y una tasa de dosis en aire de 19,203 kGy/h. Esta alta dosis hacía difícil trabajar a dosis menores a 1 kGy. En rangos menores a 100 Gy era casi imposible. Para solucionar estos inconvenientes fue necesario hacer uso de blindajes que permitan atenuar la alta tasa de dosis en el orden del 90%, 70% y 50%. La calibración de la atenuación se realizó mediante el sistema dosimétrico químico Fricke y, posteriormente, se realizaron pruebas con el método de simulación de Monte Carlo. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Instituto Peruano de Energía Nuclear | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima (Perú) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Dosimetría | es_PE |
dc.subject | Instalaciones de irradiación | es_PE |
dc.subject | Dosímetros de fricke | es_PE |
dc.subject | Método de Monte Carlo | es_PE |
dc.subject | Dosis de radiación | es_PE |
dc.title | Cálculo de la absorbancia de dosis en atenuadores de plomo en un equipo de irradiación utilizando dosimetría Fricke y el método de Monte Carlo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]