Mostrar el registro sencillo del ítem
Obtención de lutecio-177 mediante la irradiación de lutecio enriquecido y lutecio natural
dc.contributor.author | Herrera, Jorge | |
dc.contributor.author | Miranda, Jesús | |
dc.contributor.author | Portilla, Arturo | |
dc.contributor.author | Benites, María | |
dc.contributor.author | Castro, Manuel | |
dc.contributor.author | Arrieta, Rolando | |
dc.creator | Arrieta, Rolando | |
dc.creator | Castro, Manuel | |
dc.creator | Benites, María | |
dc.creator | Herrera, Jorge | |
dc.creator | Portilla, Arturo | |
dc.creator | Miranda, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2015-12-01T16:43:39Z | |
dc.date.available | 2015-12-01T16:43:39Z | |
dc.date.issued | 2007-08 | |
dc.identifier.citation | Herrera J, Miranda J, Portilla A, et al. Obtención de lutecio-177 mediante la irradiación de lutecio enriquecido y lutecio natural. Informe Científico Tecnológico. Volumen 6 (2006) p. 211-213. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/517 | |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados preliminares de la obtención de Lutecio-177 (en dos lotes) a partir de la irradiación de blancos de lutecio enriquecido y natural. También se ha comparado las características radiactivas del radioisótopo obtenido a partir de la irradiación de los blancos, con la finalidad de verificar sus cualidades para la marcación de algunas moléculas usadas en radioterapia. Para esta investigación, se irradiaron blancos de lutecio en el reactor RP-10 del Centro Nuclear RACSO por dos períodos de 6 horas cada uno y con una semana de diferencia entre los mismos. La actividad específica obtenida para el blanco enriquecido fue 527,34 y 946,25 mCi de Lu 177/mg de LuCl3 y para el blanco natural fue de 40,66 y 72,94 mCi de Lu 177/mg de LuCl3. Los resultados indican que la actividad específica obtenida a partir de lutecio enriquecido es aproximadamente 13 veces mayor que el obtenido mediante el lutecio natural y la pureza radionucleídica como Lutecio-177 tiene valores superiores a 99,9 %. Estos resultados lo hacen muy útil para la marcación de agentes radioterapéuticos que requieran actividades específicas bajas. Las condiciones y tiempo de irradiación fueron los mismos para ambos blancos irradiados. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Instituto Peruano de Energía Nuclear | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima (Perú) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Radiofármacos | es_PE |
dc.subject | Lutecio 177 | es_PE |
dc.subject | Radioterapia | es_PE |
dc.subject | Reactor RP-10 | es_PE |
dc.title | Obtención de lutecio-177 mediante la irradiación de lutecio enriquecido y lutecio natural | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]