Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición indirecta de la actividad de iridio-192 con un teledetector versátil de 12 metros
dc.contributor.author | Zapata, Luis | |
dc.contributor.author | Arrieta, Rolando | |
dc.contributor.author | Urcia, Agustín | |
dc.contributor.author | Ramos, Fernando | |
dc.contributor.author | Ovalle, Edgar | |
dc.creator | Arrieta, Rolando | |
dc.creator | Ovalle, Edgar | |
dc.creator | Ramos, Fernando | |
dc.creator | Urcia, Agustín | |
dc.creator | Zapata, Luis | |
dc.date.accessioned | 2016-07-08T16:00:30Z | |
dc.date.available | 2016-07-08T16:00:30Z | |
dc.date.issued | 2008-11 | |
dc.identifier.citation | Zapata L, Arrieta R, Urcia A, et al. Medición indirecta de la actividad de iridio-192 con un teledetector versátil de 12 metros. Informe Científico Tecnológico. Volumen 7 (2007) p. 138-140. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/552 | |
dc.description.abstract | Las tareas que se realizan en el recinto del reactor RP-10, son optimizadas constantemente con la finalidad de lograr la dosis más baja posible para el personal involucrado [1]. Una de las tareas es verificar que la actividad de las fuentes de Ir-192 irradiadas en el RP-10 cumpla con lo solicitado por la Planta de Producción de Radioisótopos (PPR). Para tal efecto, se emplea un Teledetector FAG modificado y versátil, con el fin de ubicarnos al lado opuesto de la dirección del haz primario de radiación mediante una extensión flexible de 12 metros y obtener valores indirectos de la actividad de esas fuentes de radiación. | es_PE |
dc.description.abstract | The tasks are performed within the perimeter of the RP-10 reactor are continuously optimized in order to achieve the lowest possible dose for the personnel involved [1]. One of those tasks is to verify that the activity of the sources of Ir-192 irradiated in the RP-10, to comply with the request of the Production of Radioisotopes Plant (PPR). To this end we use a Teledetector FAG, modified and versatile in order to locate the opposite direction of the primary beam of radiation through a flexible extension of 12 metres and get indirect values of the activity of these sources of radiation. | |
dc.description.sponsorship | Instituto Peruano de Energía Nuclear | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima (Perú) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Reactor RP-10 | es_PE |
dc.subject | Producción de isótopos | es_PE |
dc.subject | Iridio 192 | es_PE |
dc.subject | Protección contra las radiaciones | es_PE |
dc.subject | Detectores de radiaciones | es_PE |
dc.title | Medición indirecta de la actividad de iridio-192 con un teledetector versátil de 12 metros | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]