Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de filtraciones utilizando tritio como radiotrazador en mina polimetálica del norte de Perú
dc.contributor.author | Valencia, Jacinto | |
dc.contributor.author | Mamani, Enoc | |
dc.contributor.author | Maguiña, José | |
dc.creator | Mamani, Enoc | |
dc.creator | Valencia, Jacinto | |
dc.creator | Maguiña, José | |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T16:03:02Z | |
dc.date.available | 2016-07-11T16:03:02Z | |
dc.date.issued | 2008-11 | |
dc.identifier.citation | Valencia J, Mamani E, Maguiña J. Estudio de filtraciones utilizando tritio como radiotrazador en mina polimetálica del norte de Perú. Informe Científico Tecnológico. Volumen 7 (2007) p. 156-158. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/556 | |
dc.description.abstract | El presente estudio es la continuación de uno previo realizado por el IPEN en el año 2006, el propósito es establecer la probable conexión entre el drenaje de agua ácida de mina, ubicado en un nivel de galería de mina y los diversos afloramientos de agua de manantiales de la vertiente derecha de la cuenca del río Bamabamarca y su confluencia con otra al noreste, aguas abajo, mediante la aplicación de técnicas isotópicas de radiotrazadores, concluyéndose que, debido a la no presencia de radiotrazador hasta la fecha del presente muestreo, no se ha evidenciado la conexión con aguas de estas vertientes. | es_PE |
dc.description.abstract | This study is a continuation of one conducted by prior IPEN in 2006, with the aim of establishing the probable connection between the drainage water acidic mine, located in a level of mine gallery and the various outcrops water springs from the right side of the river basin Bambamarca and its confluence with another in the northeast, downstream, through the application of isotope techniques radiotracers, conclusion was that, due to the presence of non radiotracer so far this sampling, not has shown the connection with the waters of these areas. | |
dc.description.sponsorship | Instituto Peruano de Energía Nuclear | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima (Perú) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Técnicas de trazadores | es_PE |
dc.subject | Hidrología | es_PE |
dc.subject | Filtración | es_PE |
dc.subject | Tritio | es_PE |
dc.subject | Minería | es_PE |
dc.title | Estudio de filtraciones utilizando tritio como radiotrazador en mina polimetálica del norte de Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]