Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de la irradiación para mejorar la calidad de harina de yuca “Manihot sculenta Frantz”
dc.contributor.author | Vargas, Johnny | |
dc.contributor.author | Linares, Marco | |
dc.contributor.author | Vivanco, Mónica | |
dc.contributor.author | Quispe, Flor | |
dc.creator | Vargas, Johnny | |
dc.creator | Quispe, Flor | |
dc.creator | Vivanco, Mónica | |
dc.creator | Linares, Marco | |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T17:53:30Z | |
dc.date.available | 2016-07-11T17:53:30Z | |
dc.date.issued | 2008-11 | |
dc.identifier.citation | Vargas J, Linares M, Vivanco M, Quispe F. Uso de la irradiación para mejorar la calidad de harina de yuca “Manihot sculenta Frantz”. Informe Científico Tecnológico. Volumen 7 (2007) p. 173-175. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/559 | |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados de la descontaminación de harina de yuca utilizando radiación gamma. Muestras de harina de yuca provenientes de una industria nacional fueron sometidas a diferentes dosis alternativas de 3, 5 y 7 kGy utilizando un equipo de irradiación Gammacell 220, con fuente de Cobalto 60. Asimismo, se realizaron diferentes análisis a las muestras tratadas y de control, como ensayos microbiológicos de recuento de aerobios mesófilos, bacterias anaerobias, Salmonella/Shiguella, enterobacterias, coliformes totales, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus grupo D Lancefield, Bacillus cereus, hongos y levaduras. También se realizaron ensayos físicos-químicos de almidón, humedad, proteínas, grasa, cenizas, carbohidratos y acidez. No se encontraron diferencias significativas a las distintas dosis tratadas. Las muestras tratadas a una dosis de 7 kGy, reducen la población microbiana de aerobios mesófilos en 4 ciclos logarítmicos de 2,5 x 10(7) a 1,2 x 10(3) UFC/g y descontaminación total en el resto de microorganismos analizados. Adicionalmente, se realizó ensayos microbiológicos pre y post irradiación a muestras de harina de yuca procedente de una comunidad nativa de Satipo (Perú), encontrándose en la muestra control una mayor contaminación de coliformes totales > 2 400 NMP/g. Dosis de 8 kGy redujeron en 5 ciclos logarítmicos la población microbiana de aerobios mesófilos del control 2,0 x 10(7) a 180 UFC/g eliminando hongos y coliformes totales. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Instituto Peruano de Energía Nuclear | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima (Perú) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Irradiación de alimentos | es_PE |
dc.subject | Manihot esculenta | es_PE |
dc.subject | Harina | es_PE |
dc.subject | Radiación gamma | es_PE |
dc.subject | Dosis de radiación | es_PE |
dc.subject | Radiopreservación | es_PE |
dc.title | Uso de la irradiación para mejorar la calidad de harina de yuca “Manihot sculenta Frantz” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]