Mostrar el registro sencillo del ítem
Participación del IPEN en el programa internacional de información sobre exposición ocupacional de riesgos cancerígenos (CAREX-Perú)
dc.contributor.author | Osores, José | |
dc.contributor.author | Gonzáles, Susana | |
dc.creator | Osores, José | |
dc.creator | Gonzáles, Susana | |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T20:35:45Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T20:35:45Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.identifier.citation | José Osores, Susana Gonzáles. Participación del IPEN en el programa internacional de información sobre exposición ocupacional de riesgos cancerígenos (CAREX-Perú). Informe Científico Tecnológico. 2014; 14:187-192. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/617 | |
dc.description.abstract | Durante el año 2014, el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) participó en la elaboración del mapa de riesgos a carcinógenos de exposición laboral para nuestro país a través del Programa CAREX, debido a que todas las sustancias radiactivas son consideradas por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer como carcinógenos tipo 1 (alto riesgo) y la presencia de estas sustancias en los ambientes laborales son desconocidas por profesionales de otras instituciones. Esta oportunidad nos permitió la incorporación de materiales radiactivos naturales (NORM) como indicadores en todas las actividades laborales que no habían sido consideradas por el Sector Energía y Minas. | es_PE |
dc.description.abstract | During 2014, the Peruvian Nuclear Energy Institute participated in the mapping of risks to carcinogens due to occupational exposure for our country through CAREX program because all radioactive substances are considered by the International Agency for Research Cancer as type 1 carcinogens (high risk) and the presence of these substances in the work environment are unknown to professionals from other institutions. This occasion allowed the incorporation of Natural Occurring Radioactive Materials (NORM) as indicators in all work activities that were not considered by the Energy and Mining Sector. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Exposición ocupacional | es_PE |
dc.subject | Carcinogénesis | es_PE |
dc.subject | Radiactividad natural | es_PE |
dc.subject | Riesgos de las radiaciones | es_PE |
dc.title | Participación del IPEN en el programa internacional de información sobre exposición ocupacional de riesgos cancerígenos (CAREX-Perú) | es_PE |
dc.title.alternative | Participation of IPEN in the International Program of Information about Occupational Exposure to carcinogen risks | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]