Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de filtraciones en Casa de Generación Eléctrica con isótopos ambientales
dc.contributor.author | Valencia, Jacinto | |
dc.contributor.author | Mamani, Enoc | |
dc.contributor.author | Maguiña, José | |
dc.creator | Mamani, Enoc | |
dc.creator | Valencia, Jacinto | |
dc.creator | Maguiña, José | |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T16:18:45Z | |
dc.date.available | 2017-03-14T16:18:45Z | |
dc.date.issued | 2011-10 | |
dc.identifier.citation | Valencia J, Mamani E, Maguiña J. Estudio de filtraciones en Casa de Generación Eléctrica con isótopos ambientales. Informe Científico Tecnológico. 2010; 10:89-91. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/635 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo investigar las filtraciones de la Casa de Generación Eléctrica, ubicada en la localidad de Cañete-Lima, con la finalidad de determinar el origen de las aguas de filtraciones. Se aplica la técnica de isótopos ambientales y química del agua para determinar su posible conexión con aguas del túnel de aducción, río Cañete o manantiales aledaños. Los resultados indican que las filtraciones no tienen conexión con el túnel de aducción de la Casa de Generación. | es_PE |
dc.description.abstract | This study aims to investigate the leaks of the House of Power Generation, located in the town of Cañete-Lima, in order to determine the origin of water leaks. Apply the technique of environmental isotopes and water chemistry to determine their possible connection to the tunnel water adduction, Cañete river or springs nearby. The results indicate that the leaks have no connection to the tunnel adduction House Generation. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Energía eléctrica | es_PE |
dc.subject | Infiltración de agua | es_PE |
dc.subject | Hidrología isotópica | es_PE |
dc.subject | Oxígeno 18 | es_PE |
dc.subject | Hidrógeno 2 | es_PE |
dc.subject | Deuterio | es_PE |
dc.title | Estudio de filtraciones en Casa de Generación Eléctrica con isótopos ambientales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]