Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del uso de un agente reductor en la estabilidad de la solución de Yoduro de sodio I-131 (Na131-I)
dc.contributor.author | Aliaga, Eleazar | |
dc.contributor.author | Ramos, Bertha | |
dc.contributor.author | Caballero, José | |
dc.contributor.author | Benites, María | |
dc.contributor.author | Otero, Manuel | |
dc.contributor.author | Koga, Roberto | |
dc.creator | Otero, Manuel | |
dc.creator | Koga, Roberto | |
dc.creator | Ramos, Bertha | |
dc.creator | Benites, María | |
dc.creator | Aliaga, Eleazar | |
dc.creator | Caballero, José | |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T15:57:29Z | |
dc.date.available | 2017-04-17T15:57:29Z | |
dc.date.issued | 2011-10 | |
dc.identifier.citation | Aliaga E, Ramos B, Caballero J, Benites M, Otero M, Koga R. Efecto del uso de un agente reductor en la estabilidad de la solución de Yoduro de sodio I-131 (Na131-I). Informe Científico Tecnológico. 2010; 10:127-129. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/643 | |
dc.description.abstract | El radiofármaco Yoduro de sodio I-131 (Na131-I) es manufacturado en la Planta de Producción de Radioisótopos del IPEN empleando el método de destilación por vía seca [1,2]. Se evaluó el efecto que produce el uso del agente reductor tiosulfato de sodio en la estabilidad postproducción del radiofármaco. El producto fue evaluado hasta los 30 días post producción para determinar si cumple con las especificaciones técnicas establecidas en la farmacopea americana [3], siguiendo la directiva de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) [4]. Los lotes del producto de baja actividad elaborados sin la adición de reductor presentaron baja pureza radioquímica a los 10 días postproducción; mientras que los lotes producidos con tiosulfato de sodio al 0,1 % presentaron una pureza radioquímica por encima de 99 % hasta los 30 días postproducción. Los lotes de alta actividad elaborados sin la adición de reductor presentaron una pureza radioquímica por encima de 95 % hasta los 21 días; mientras que en los lotes producidos con la adición de reductor la pureza radioquímica se mantiene por encima de 99 % en todos los casos. La pureza radioquímica de los lotes de Na131-I mejoró con la adición de reductor, sobre todo en los lotes de baja actividad. | es_PE |
dc.description.abstract | The radiopharmaceutical sodium iodide I-131 (Na131-I) is manufacturated at the Radioisotope Production Plant of IPEN by the dry distillation method [1,2]. The effect on the post production stability of the radiopharmaceutical by the use of the reducing agent sodium thiosulfate was evaluated. The radiopharmaceutical was evaluated until the 30 days post production to determine if it meets the USP specifications [3], according to the Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID directives [4]. The low activities batches manufacturated without reducing agent showed low radiochemical purity at 10 days post production, while that batches manufacturated with the addition of sodium thiosulfate 0,1 % had a radiochemical purity over 99 % until 30 days post production. Lots of high activity manufacturated without the addition of reducing agent showed a radiochemical purity above 95 % up to 21 days, while those manufacturated with the addition of reducing agent the radiochemical purity remained above 99 % in all cases. The radiochemical purity of the Na131-I batches improved with the addition of reducing agent, mostly on low activities batches. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Yodo 131 | es_PE |
dc.subject | Producción de isótopos | es_PE |
dc.subject | Radiofármacos | es_PE |
dc.subject | Reactor RP-10 | es_PE |
dc.subject | Isótopos de yodo | es_PE |
dc.title | Efecto del uso de un agente reductor en la estabilidad de la solución de Yoduro de sodio I-131 (Na131-I) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]