Mostrar el registro sencillo del ítem
Análise de poluentes tóxicos no ar pelo método de ativação neutrónica
dc.contributor.advisor | Douglas Rogers, John | |
dc.contributor.advisor | Bellido Postigoso, Alfredo Víctor | |
dc.contributor.advisor | Soto Hesles, Juan Bautista | |
dc.contributor.author | Bruna Mercado, Rubén | |
dc.creator | Bruna Mercado, Rubén | |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T16:24:37Z | |
dc.date.available | 2017-04-21T16:24:37Z | |
dc.date.issued | 1981-11 | |
dc.identifier.citation | Bruna Mercado Rubén. Análise de poluentes tóxicos no ar pelo método de ativação neutrónica. [Tese para optar el Grado de Maestro en Ciencias]. Rio de Janeiro, Brasil: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programas de Põs-Graduação de Engenharia; 1981. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/647 | |
dc.description.abstract | Amostras de poluentes particulados foram irradiadas con nêutroes têrmico e analizados por espectometria de raios gama. Descreve~se os dois métodos experimentais usados para determinação desses poluentes, sendo que ambos os métodos de analise, foram nao destrutivos. No primeiro método se irradiaram amostras no Reator Argonauta do Instituto de Engenharia Nuclear, e foram realizadas medidas absolutas das atividades induzidas. Os resultados indicaram a presenca de bromo, sodio e cloro em concentrações acima dos limites de determinação quantitativa. Na descrição do método se faz um exame geral das interferencias, e da sensibilidade do método assim como também da precisão dos resultados obtidos o segundo método foi o método comparativo de analise, tendo sido as amostras irradiadas do Reactor Pulstar da North Carolina State University, num fluxo medio de 5 x 10(12) n/cm2 s. Foram identificados em torno de quinze elementos calculadas as suas conecntracoes e analizados os erros de medida. | es_PE |
dc.description.abstract | Samples of air pollution particulates were irradiated with thermal neutrons and analyzed by gamma-ray spectrometry. Two experimental methods were used to determine the elemental concentration of the pollutants, and both methods of analysis were non-destructive. In the first method, samples were irradiated in the Argonaut Reactor at the Institute on Nuclear Engineering, and absolute measurements of the induced activities were made. The results indicated the presence of bromine, sodium and chlorine in concentration higher than the limits of the quantitative determination. A general examination and an evaluation of the sensitivity and precision of the method were made. In the description of the method a general examination of the interferences is made, and the sensitivity of the method as well as the precision of the obtained results. In the second method, a comparative analytical method was used, and the samples were irradiated in the North Carolina State University Pulstar Reactor to a thermal neutron flux of 5 x 10(12) n/cm2 s. About fifteen elements present were identified and their concentrations and measurement errors were analyzed. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | por | es_PE |
dc.publisher | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Análisis por activación neutrónica | es_PE |
dc.subject | Polución atmosférica | es_PE |
dc.subject | Espectrometría gamma | es_PE |
dc.subject | Análisis no-destructivos | es_PE |
dc.subject | Reactor argonaut | es_PE |
dc.subject | North Carolina pulstar reactor | es_PE |
dc.title | Análise de poluentes tóxicos no ar pelo método de ativação neutrónica | es_PE |
dc.title.alternative | Analysis of toxic pollutants in the air by the neutron activation method | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Master en Ciencias | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Postgrado [11]