Mostrar el registro sencillo del ítem
Modernización del control de temperatura de una estufa: Informe preliminar
dc.contributor.author | Cifuentes, Ever | |
dc.contributor.author | Santos, Julio | |
dc.contributor.author | León, Kety | |
dc.creator | Santos, Julio | |
dc.creator | León, Kety | |
dc.creator | Cifuentes, Ever | |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T14:43:26Z | |
dc.date.available | 2017-06-15T14:43:26Z | |
dc.date.issued | 2011-10 | |
dc.identifier.citation | Cifuentes E, Santos J, León K. Modernización del control de temperatura de una estufa: Informe preliminar. Informe Científico Tecnológico. 2010; 10:185-187. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/654 | |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados del diseño y modificación del sistema de control de temperatura para una estufa Havulinna, utilizando un microcontrolador ATMEGA8 [1], el cual fue programado con el software BASCOM para AVR [2]; para la visualización se utilizó un LCD de 16 x 2 caracteres y como sensor de temperatura un circuito integrado LM35. El rango de referencia obtenido es de 0 a 80 °C con una precisión de ± 0.2 grados. La parte de potencia esta compuesta por un opto-triac el cual dispara al triac de potencia. | es_PE |
dc.description.abstract | We present the results of the design and modification of the temperature control system for a stove Havulinna using an ATmega8 microcontroller, which was programmed with the BASCOM for AVR software, for the LCD display used a 16 x 2 characters and a sensor an integrated circuit temperature LM35. The reference range obtained is 0 to 80 °C with an accuracy of ± 0.2 degrees. The power part is composed of an opto-triac which triggers the power triac. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Control de temperatura | es_PE |
dc.subject | Estufas | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.title | Modernización del control de temperatura de una estufa: Informe preliminar | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]