Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y construcción de una campana de flujo laminar vertical para el recinto de Sm-153-EDTMP
dc.contributor.author | Cavero, Luis | |
dc.contributor.author | Koga, Roberto | |
dc.contributor.author | Herrera, Jorge | |
dc.contributor.author | Martínez, Ramos | |
dc.contributor.author | Huatay, Luis | |
dc.contributor.author | Ocaña, Elías | |
dc.contributor.author | Medina, Max | |
dc.creator | Huatay, Luis | |
dc.creator | Medina, Max | |
dc.creator | Ocaña, Elías | |
dc.creator | Martínez, Ramos | |
dc.creator | Cavero, Luis | |
dc.creator | Herrera, Jorge | |
dc.creator | Koga, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T13:59:06Z | |
dc.date.available | 2017-07-13T13:59:06Z | |
dc.date.issued | 2010-11 | |
dc.identifier.citation | Cavero L, Koga R, Herrera J, Martínez R, Huatay L, Ocaña E, et al. Diseño y construcción de una campana de flujo laminar vertical para el recinto de Sm-153-EDTMP. Informe Científico Tecnológico. 2009; 9:112-114. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/672 | |
dc.description.abstract | Se presenta el resultado del proceso de diseño y construcción de una campana de flujo laminar vertical con suministro de aire limpio para el recinto de producción de Sm-153 de la Planta de Producción de Radioisótopos (PPR), clasificada como área de grado “A”. En este recinto se produce el Sm-153-EDTMP y no cumplía con las exigencias de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Las características técnicas del dispositivo son: un flujo de 98 m³/h, velocidad 0.12 m/s y una presión de 6 mmca de aire limpio. | es_PE |
dc.description.abstract | This paper presents the results of the design process and construction of a vertical laminar flow hood extractor with clean air, the area classified as Grade "A" for the production premises of the Sm-153 Radioisotope Production Facility (PPR). This site is produced by Sm-153-EDTMP and did not fulfill the requirements of the General Directorate of Medicines, Supplies and Drugs (DIGEMID). The technical characteristics of the device are: a flow of 98 m³/h, 0.12 m/s velocity and pressure 6 mmwg of clean air. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Samario 153 | es_PE |
dc.subject | Celdas calientes | es_PE |
dc.subject | Producción de isótopos | es_PE |
dc.subject | Laboratorios calientes | es_PE |
dc.subject | Reactor RP-10 | es_PE |
dc.title | Diseño y construcción de una campana de flujo laminar vertical para el recinto de Sm-153-EDTMP | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]