Mostrar el registro sencillo del ítem
Control de calidad de las cápsulas y tapas de aluminio empleadas en la irradiación de blancos para la producción de los radioisótopos
dc.contributor.author | Benites, María | |
dc.contributor.author | Mendoza, Pablo | |
dc.contributor.author | Corahua, Andrés | |
dc.contributor.author | Miranda, Jesús | |
dc.creator | Miranda, Jesús | |
dc.creator | Benites, María | |
dc.creator | Corahua, Andrés | |
dc.creator | Mendoza, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T14:46:33Z | |
dc.date.available | 2017-07-13T14:46:33Z | |
dc.date.issued | 2010-11 | |
dc.identifier.citation | Benites M, Mendoza P, Corahua A, Miranda J. Control de calidad de las cápsulas y tapas de aluminio empleadas en la irradiación de blancos para la producción de los radioisótopos. Informe Científico Tecnológico. 2009; 9:115-120. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/673 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se da a conocer los resultados del estudio del control de calidad de las cápsulas y tapas de aluminio empleadas en la irradiación de blancos, para la producción de radioisótopos en la Planta de Producción de Radioisótopos (PPR) del Centro Nuclear RACSO del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). Este estudio se llevó a cabo debido a la elevada tasa de dosis en la celda RMI del reactor RP-10, obteniéndose en algunos casos valores por encima de los 1000 mR/h. Se asignó en primer lugar un código a dicho insumo de acuerdo con nuestro sistema de calidad, siendo este el IN 135. Asimismo, en base a los resultados de todos los controles de calidad, se elabora la especificación técnica, ET 001-PR20-PPR, denominada “Especificación técnica de las cápsulas y tapas de aluminio”, en la cual el tipo de aleación normalizada de aluminio solo puede ser 1XXX o 2XXX (Al ≥ 90.75% y Mn ≤ 0.9%). Considerando como parámetro principal solo la tasa de dosis en la celda RMI del RP-10, en la recepción de las cápsulas de aluminio para la PPR, el tipo de aleación normalizada de aluminio a emplear puede ser 1XXX o 2XXX, según lo estipulado en la ET mencionada; sin embargo, considerando el porcentaje de fallas en el sellado y hermeticidad, el aluminio a emplear debe ser del tipo 1XXX (Al ≥ 99 % y Mn ≤ 0.05%), por lo cual, se modifica la ET, quedando vigente la ET 001-PR20-PPR – Versión 2. | es_PE |
dc.description.abstract | In the present work there are announced the results of the study of the quality control of the capsules and lids of aluminum used in the irradiation of targets, for the production of radioisotopes in the Plant of Production of Radioisotopes (PPR) of the Nuclear Center RACSO of the Peruvian Institute of Nuclear Energy (IPEN). This study, it was carried out due to the high rate of dose in the cell RMI of the RP-10 reactor, being obtained in some cases value over the 1000 mR/h. A code was assigned first to the above mentioned input of agreement by our system of quality, being this the IN 135. Likewise, on the basis of the results of all the quality controls, the technical specification is elaborated, ET 001-PR20-PPR, called "Technical specification of the capsules and lids of aluminum", in which the type of alloy normalized of aluminum only can be 1XXX or 2XXX (Al ≥ 90.75 % and Mn ≤ 0.9 %). Considering the rate of dose to be a principal parameter only in the cell RMI of the RP-10, in the receipt of the capsules of aluminium for the PPR, the type of alloy normalized from aluminum to use can be 1XXX or 2XXX, according to the stipulated in the mentioned ET; nevertheless, considering the percentage of faults in the sealed one and staunchness, the aluminum to using must be of the type 1XXX (Al ≥ 99 % and Mn ≤ 0.05 %) %), for which, the ET is modified, remaining in force the ET 001-PR20-PPR - Version 2. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Producción de isótopos | es_PE |
dc.subject | Control de calidad | es_PE |
dc.subject | Capsulas de irradiación | es_PE |
dc.subject | Reactor RP-10 | es_PE |
dc.subject | Protección contra las radiaciones | es_PE |
dc.subject | Blancos | es_PE |
dc.title | Control de calidad de las cápsulas y tapas de aluminio empleadas en la irradiación de blancos para la producción de los radioisótopos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]