Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación preliminar de microflora bacteriana en el ciego del cuy (Cavia porcellus)
dc.contributor.author | Carcelen, Fernando | |
dc.contributor.author | Alvarado, Arnaldo | |
dc.contributor.author | Mires, Roxana | |
dc.contributor.author | Porturas, Katerine | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Jorge | |
dc.contributor.author | Agapito, Juan | |
dc.contributor.author | Gonzáles, Rosa | |
dc.contributor.author | San Martín, Felipe | |
dc.creator | Agapito, Juan | |
dc.creator | San Martín, Felipe | |
dc.creator | Rodríguez, Jorge | |
dc.creator | Gonzáles, Rosa | |
dc.creator | Carcelen, Fernando | |
dc.creator | Porturas, Katerine | |
dc.creator | Mires, Roxana | |
dc.creator | Alvarado, Arnaldo | |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T19:21:07Z | |
dc.date.available | 2017-07-14T19:21:07Z | |
dc.date.issued | 2010-11 | |
dc.identifier.citation | Carcelen F, Alvarado A, Mires R, Porturas K, Agapito J, Rodríguez J, et al. Identificación preliminar de microflora bacteriana en el ciego del cuy (Cavia porcellus). Informe Científico Tecnológico. 2009; 9:166-168. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/683 | |
dc.description.abstract | Un análisis preliminar de la microflora bacteriana presente en el ciego de cuy fue realizado. Amplificación de un fragmento del gen ribosomal 16S fue realizado a partir de un pool de ADN genómico bacteriano. Clonamiento al azar de los productos de PCR fue realizado en el vector PGEM–T vector plasmid (Promega) y Escherichia coli JM109 y secuenciados en ABI 3130 Genetic Analyzer. El análisis de 16 secuencias únicas del gen 16S rDNA indicaron altos grados de similaridad (> 95 %,> e-140) con secuencias de bacterias previamente descritas en bases de datos del GeneBank, Blast server for bacterial identification, Ribosomal database project y BiBi database. Los resultados sugieren la presencia de Escherichia coli, Escherichia albertii, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Shigella boydii, Hafnia alvei, Enterococcus faecalis, Enterococcus hirae, Staphylococcus equorum, Staphylococcus equorum subsp. Equorum, Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas hibiscicola, Pseudomonas geniculata, Staphylococcus xylosus, Staphylococcus succini como parte de la microflora bacteriana del ciego del cuy. | es_PE |
dc.description.abstract | A preliminary study of bacterial microflora present in the cecum guinea pig was performend. Fragment amplification of ribosomal gene 16S were performend from bacterial genomic DNA pool. Random cloning of PCR products were performend into PGEM–T vector plasmid (Promega) and Escherichia coli JM109 and sequencing in ABI 3130 Genetic Analyzer. Analysis of 16 unique 16S rDNA sequences showed high similarity (> 95%, > e-140) with bacterial DNA previosly described in Genebank database, Blast server for bacterial identification, Ribosomal database project and BiBi database. The results suggest the presence of Escherichia coli, Escherichia albertii, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Shigella boydii, Hafnia alvei, Enterococcus faecalis, Enterococcus hirae, Staphylococcus equorum, Staphylococcus equorum subsp. Equorum, Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas hibiscicola, Pseudomonas geniculata, Staphylococcus xylosus, Staphylococcus succinis in the bacterial microflora from guinea pig cecum. | |
dc.description.sponsorship | Laboratorio de Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Cavia Porcellus | es_PE |
dc.subject | Reacción en cadena de la polimerasa | es_PE |
dc.subject | Polimerasas del dna | es_PE |
dc.subject | Aparado digestivo | es_PE |
dc.subject | Bacterias | es_PE |
dc.title | Identificación preliminar de microflora bacteriana en el ciego del cuy (Cavia porcellus) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]