Mostrar el registro sencillo del ítem
Valores satisfactorios de Cesio-137 obtenidos en la prueba de aptitud IAEA-Cu-2007-03 “World Wide Open Proficiency Test on the Determination of Radionuclides”
dc.contributor.author | López, Edith | |
dc.contributor.author | Osores, José | |
dc.contributor.author | Martínez, Jorge | |
dc.contributor.author | Gonzáles, Susana | |
dc.contributor.author | Jara, Raúl | |
dc.creator | López, Edith | |
dc.creator | Jara, Raúl | |
dc.creator | Gonzáles, Susana | |
dc.creator | Martínez, Jorge | |
dc.creator | Osores, José | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T15:26:03Z | |
dc.date.available | 2017-07-18T15:26:03Z | |
dc.date.issued | 2010-11 | |
dc.identifier.citation | López E, Osores J, Martínez J, Gonzáles S, Jara R. Valores satisfactorios de Cesio-137 obtenidos en la prueba de aptitud IAEA-Cu-2007-03 “World Wide Open Proficiency Test on the Determination of Radionuclides”. Informe Científico Tecnológico. 2009; 9:200-201. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/690 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con la norma ISO IEC 17025:2005, la confiabilidad de los resultados emitidos por un laboratorio puede ser demostrada a través de la participación en pruebas de aptitud y ejercicios de intercomparación. En el presente trabajo se muestran los resultados para los valores de Cesio-137 obtenidos por el laboratorio de la División de Protección Radiológica Ambiental y Ocupacional (PROA) del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) en la prueba de aptitud IAEA-Cu-2007-03, organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en la cual se analizaron muestras de agua, suelo y espinaca por espectrometría gamma de alta resolución. En el reporte final emitido por el OIEA, el laboratorio obtuvo resultados dentro del rango de aceptación estipulado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Comparaciones interlaboratorios | es_PE |
dc.subject | Cesio 137 | es_PE |
dc.subject | Suelos | es_PE |
dc.subject | Normas | es_PE |
dc.title | Valores satisfactorios de Cesio-137 obtenidos en la prueba de aptitud IAEA-Cu-2007-03 “World Wide Open Proficiency Test on the Determination of Radionuclides” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]