Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de monitorización para radioprotección en la Planta de Producción de Radioisótopos del IPEN
dc.contributor.author | Arias, Pablo | |
dc.contributor.author | Corahua, Andrés | |
dc.contributor.author | Paez, José | |
dc.contributor.author | Martínez, Ramos | |
dc.contributor.author | Ramos, Alberto | |
dc.creator | Martínez, Ramos | |
dc.creator | Ramos, Alberto | |
dc.creator | Corahua, Andrés | |
dc.creator | Paez, José | |
dc.creator | Arias, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T14:20:25Z | |
dc.date.available | 2019-02-22T14:20:25Z | |
dc.date.issued | 2010-04 | |
dc.identifier.citation | Arias P, Corahua A, Paez J, Martínez M, Ramos A. Sistema de monitorización para radioprotección en la Planta de Producción de Radioisótopos del IPEN. Informe Científico Tecnológico. 2008; 8:278-280. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/695 | |
dc.description.abstract | En este reporte se presentan el diseño e implementación de un sistema de monitorización en radioprotección para la Planta de Producción de Radioisótopos del IPEN. Los primeros resultados nos muestran que la seguridad ha sido mejorada debido a un control más efectivo de los ambientes de producción. Cualquier evento de alarma es visualizado geográficamente en una pantalla de pc. Adicionalmente, el sistema posibilita emitir reportes directamente a MS-Excel con todos los detalles de la monitorización, en un formato que permite el almacenamiento clasificados por fechas, permitiendo una administración del historial de monitorización. Todos estos elementos mejoran la rapidez de respuesta frente a cualquier incidente durante la producción de los radiofármacos en esta planta. | es_PE |
dc.description.abstract | In this report results achieved from the design and implementation of a radiation protection monitoring system for Radioisotope Production Plant of IPEN are presents. Early results show that security has been improved due to more effective control of production laboratories. Any alarm event is displayed in a geographically pc screen. Additionally, the system allows reports to be issued directly in MS-Excel with all the details of events, in a format that allows storage arranged by date, allowing management history monitoring. All these elements improve the speed of response to any incident during the production of radiopharmaceuticals in this plant. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Protección contra las radiaciones | es_PE |
dc.subject | Monitores de radiación | es_PE |
dc.subject | Vigilancia de la radiactividad | es_PE |
dc.subject | Automatización | es_PE |
dc.subject | Yodo 131 | es_PE |
dc.subject | Reactor RP-10 | es_PE |
dc.title | Sistema de monitorización para radioprotección en la Planta de Producción de Radioisótopos del IPEN | es_PE |
dc.title.alternative | Monitoring system for radioprotection in a radioisotope production plant | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]