Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de cadmio mediante análisis por activación neutrónica
dc.contributor.advisor | Rómulo Ochoa Luna | |
dc.contributor.author | Bedregal Salas, Patricia | |
dc.creator | Bedregal Salas, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2014-04-08T20:07:41Z | |
dc.date.available | 2014-04-08T20:07:41Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.citation | Bedregal Salas Patricia. Determinación de cadmio mediante análisis por activación neutrónica. [Tesis para optar el Grado de Magister en Química]. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados; 1996. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/70 | |
dc.description.abstract | Se ha desarrollado un método de análisis para la determinación de trazas de cadmio en muestras de alimentos y material biológico mediante la técnica de Análisis por Activación Neutrónica con separación radioquímica post-irradiación. Se irradia la muestra por 8 horas a un flujo de 10^13 n/cm^2s. Después de la digestión de la muestra con ácido nítrico y ácido perclórico en presencia de 5 mg de portador de cadmio y evaporación a sequedad, se la hace pasar por una columna de intercambio iónico cargada con resina Dowex l-X8 en forma cloruro y acondicionada con HCl 6M. El cadmio es retenido en la resina, se la lava con porciones de HCl 6M, HCl 0,25M y HCl 0,024M para eliminar interferencias de otros elementos, luego se eluye el cadmio con buffer amoníaco-cloruro de amonio y se mide la actividad inducida utilizando un detector de NaI(Tl). El método ha sido puesto a punto analizando varios materiales de referencia certificados cuyos valores de concentración de cadmio están en el rango de 0,020 a 200 partes por millón. Los resultados obtenidos coinciden con los valores certificados dentro de una discrepancia de hasta 5 % y revelan la sensibilidad y confiabilidad del método expuesto. | es_PE |
dc.description.abstract | A radiochemical neutron activation analysis for the determination of cadmium in food and biological materials has been developed and tested. After eight hour of irradiation at 10^13 n/cm^2s thermal neutron flux and two days decay, samples and standards are treated with nitric acid, perchloric acid and 5 mg Cd (II) mixture, heating to dryness. The ashes are dissolved in HCl 6M and run through an ionic exchange column loaded with dowex 1-X8 resin pre-conditioned with HCl 6M. After it has been washed with HCl 0.25M and 0.024M for eliminating some interferences, cadmium is eluted with NH3 - NH4Cl buffer. The induced activity is measured in NaI(Tl) detector. The method has been validated by analyzing several reference materials with cadmium concentrations from 0.020 to 200 ppm range. The results agree with reference values within +-5 %. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Lima (Perú) | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Análisis por activación neutrónica | es_PE |
dc.subject | Cadmio | es_PE |
dc.subject | Análisis químico | es_PE |
dc.subject | Análisis radioquímico | es_PE |
dc.subject | Materiales biológicos | es_PE |
dc.title | Determinación de cadmio mediante análisis por activación neutrónica | es_PE |
dc.title.alternative | Determination of cadmium by neutron activation analysis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Pontifica Universidad Católica del Perú. Escula de Graduados | es_PE |
thesis.degree.name | Magister en Química | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Postgrado [11]