Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de radioconservación del espárrago (Asparagus officinalis)
dc.contributor.advisor | Espinoza Aliaga, Justo | |
dc.contributor.author | Linares Agüero, Marco Antonio | |
dc.creator | Linares Agüero, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T03:33:18Z | |
dc.date.available | 2020-06-04T03:33:18Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.citation | Linares Agüero Marco Antonio. Estudio de radioconservación del espárrago (Asparagus officinalis). [Tesis para optar el Título de Ingeniero Químico]. Lima, Perú: Universidad Nacional del Callo, Facultad de Ingeniería Química; 1990. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/723 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue encontrar la dosis adecuada para prolongar la vida útil de esta hortaliza. Además, se estudiaron los cambios físicos y químicos que podrían inducir la carga biológica de este vegetal. Muestras de espárrago clasificado, limpiado y cortado se irradiaron en un irradiador Gammacell-220 a dosis de 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 y 4.18 kGy. Se ha determinado experimentalmente que la dosis más apropiada para la conservación del esparrago es de 1.5 kGy que permite la conservación útil de los turiones de espárrago hasta por 32 días. Esta aseveración se hace en función de una cantidad de muestra almacenada después de la irradiación a una humedad relativa de 90-95 % y a una temperatura de 1-2 °C. Las evaluaciones organolépticas indican que el producto irradiado a 1.5 kGy tiene calificación de “bueno”. Irradiaciones mayores o menores a esta dosis alcanzan la calificación de “regular”. La irradiación permitió inhibir la acción de los microorganismos hasta un período de 15 días, después de este tiempo hubo tendencia al crecimiento. También se determinó que la irradiación en el espárrago no provoca cambios físico-químicos apreciables, favoreciendo por otro lado la menor pérdida de humedad y formación de fibra. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Irradiación de alimentos | es_PE |
dc.subject | Espárragos | es_PE |
dc.subject | Verduras | es_PE |
dc.subject | Radiación gamma | es_PE |
dc.subject | Fuentes gamma | es_PE |
dc.subject | Radioconservación | es_PE |
dc.subject | Radicidación | es_PE |
dc.subject | Dosis de radiación | es_PE |
dc.title | Estudio de radioconservación del espárrago (Asparagus officinalis) | es_PE |
dc.title.alternative | Study of asparagus radiopreservation (Asparagus officinalis) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [17]