Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis multielemental de restos óseos por fluorescencia de rayos X para la reconstrucción de dietas del Período Temprano
dc.contributor.advisor | Rivera Castilla, Dolores | |
dc.contributor.author | Montalvo Balarezo, Adrián | |
dc.creator | Montalvo Balarezo, Adrián | |
dc.date.accessioned | 2020-06-06T16:48:20Z | |
dc.date.available | 2020-06-06T16:48:20Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | Montalvo Balarezo Adrián. Análisis multielemental de restos óseos por fluorescencia de rayos X para la reconstrucción de dietas del Período Temprano. [Tesis para optar el Título Profesional de Químico]. Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Química e Ingeniería Química, Escuela Académico Profesional de Química; 1997. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/724 | |
dc.description.abstract | El trabajo de tesis realizado es el análisis multielemental de restos óseos por fluorescencia de rayos X en energía dispersiva, para la reconstrucción de dietas en la antigua población de la zona de Villa el Salvador, como parte del estudio arqueológico de la Cultura Lima. El análisis químico de restos óseos del hombre prehispánico ha abierto la posibilidad de entender sus costumbres, economía y sociedad. Es posible tener un indicativo muy cercano de la dieta (tendencia carnívora, herbívora u omnívora), así como la detección de minerales esenciales y tóxicos que se incorporan en el cuerpo por contacto con el entorno (26]. Tanto el Sr como el Zn contenido en restos óseos humanos son utilizados para determinar la proporción relativa de alimentos vegetales y animales en dietas de antiguas poblaciones [3]. Los restos óseos y los sedimentos del entorno fueron analizados en un equipo de fluorescencia de rayos X en energía dispersiva, colectándose en una tarjeta multicanal PCA-II Nucleus. Los espectros se analizaron mediante el programa IAEA-AXlL-QXAS. La cuantificación se realizó con las opciones de análisis cuantitativo usando parámetros fundamentales y análisis cuantitativo simple. Los resultados obtenidos de los oligoelementos (Ca, Sr y Zn) fueron aplicados a relaciones que indiquen la tendencia alimenticia de la población en estudio. Otros elementos reportados fueron Mn, Fe, Ni, Cu, Br, Rb, Zr, Pb y As en una de las muestras; en las muestras de entorno se reportaron una mayor cantidad de elementos. Los resultados cuantitativos tienen un nivel de confianza del 95,0 % y un porcentaje de error promedio menor del 5,0 %. De acuerdo a los valores obtenidos para Sr, Zn (dieta rica en estos elementos), y al modelo regresional desarrollado, podemos concluir que los antiguos pobladores de Villa el Salvador manifestaron una alimentación omnívora con tendencia carnívora, debido posiblemente al consumo de productos de origen marino al alcance de los antiguos pobladores por la ubicación geográfica de la zona en estudio. Esta conclusión nos muestra la importancia de la explotación de los recursos marinos, desde épocas ancestrales, en nuestro país. | es_PE |
dc.description.abstract | The multielemental analysis of 29 human bone samples and sediments from the Lima Culture (III c. BC to IX c. AC) were analyzed by x-ray fluorescence technique with Cd-109 excitation source Si(Li) detector, Canberra associated electronic and PCA-II nucleus multichannel card, in order to determine to determine the diet type of these antique inhabitant. The elements found in bone rests were Ca, Sr, Zn, Mn, Fe, Ni, Cu, Rb, Zn and Pb, and As in one of the clavicles. In sediment samples we obtained a major quantity of elements. According to the Sr an Zn obtained values in osseous rest and the developed regression model, we can conclude that the ancient inhabitants of Lima Culture had an omnivorous feeding with a carnivore tendency due to its geographic location. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Arqueología | es_PE |
dc.subject | Análisis por fluorescencia de rayos X | es_PE |
dc.subject | Muestras arqueológicas | es_PE |
dc.subject | Análisis de multi elementos | es_PE |
dc.subject | Estroncio | es_PE |
dc.subject | Zinc | es_PE |
dc.subject | Dieta | es_PE |
dc.subject | Arqueometría | es_PE |
dc.title | Análisis multielemental de restos óseos por fluorescencia de rayos X para la reconstrucción de dietas del Período Temprano | es_PE |
dc.title.alternative | Multielemental analysis of osseous remains by X-ray fluorescence to determine types of diets from the Cultura Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química e Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Química e Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.name | Químico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado [17]