Mostrar el registro sencillo del ítem
Simulación de un experimento para medir la distribución de la energía cinética de fisión inducida por neutrones térmicos del U-235
dc.contributor.author | Saettone, Erich | |
dc.contributor.author | Montoya, MOdesto | |
dc.creator | Montoya, MOdesto | |
dc.creator | Saettone, Erich | |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T21:15:05Z | |
dc.date.available | 2020-07-08T21:15:05Z | |
dc.date.issued | 2002-06 | |
dc.identifier.citation | Saettone Erich, Montoya Modesto. Simulación de un experimento para medir la distribución de la energía cinética de fisión inducida por neutrones térmicos del U-235. Informe Científico Nuclear. 1998-2001. p. 14. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/729 | |
dc.description.abstract | Uno de los datos necesarios para el estudio del proceso de fisión de núcleos actínidos es la configuración de los fragmentos en momento de la escisión. Esta configuración corresponde a un determinado valor de energía coulombiana, la que se convierte en energía cinética de los fragmentos primarios (antes de la emisión de neutrones). Sin embargo, lo que se mide corresponde a fragmentos secundarios (después de la emisión de neutrones). R. Bristol et al. midieron la distribución de energía cinética de los fragmentos de fisión del U-235 inducida por neutrones térmicos con el espectrómetro Lohengrin de Grenoble. Ellos obtuvieron la varianza de la distribución de energía (σek) con un pico en torno a m = 110, el que fue reproducido por la simulación del experimento. Como resultado de esa simulación quedó establecido que dicho pico es debido a la emisión de neutrones y la rápida variación de rendimiento en función de la masa en esa región. En este trabajo se logra reproducir, por el método de simulación Monte Carlo, el pico para m = 125, lo que demuestra que también se debe a la emisión de neutrones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Energía cinética | es_PE |
dc.subject | Uranio 235 | es_PE |
dc.subject | Neutrones térmicos | es_PE |
dc.subject | Fisión | es_PE |
dc.title | Simulación de un experimento para medir la distribución de la energía cinética de fisión inducida por neutrones térmicos del U-235 | es_PE |
dc.title.alternative | Simulation of an experiment to measure of fission kinetic energy distribution induced by thermal neutron of U-235 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]