Mostrar el registro sencillo del ítem
Características físicas del germanio a tomar en cuenta en el cálculo de blindajes para la facilidad de análisis por gammas inmediatos
dc.contributor.author | Ravello, Yuri | |
dc.creator | Ravello, Yuri | |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T02:07:20Z | |
dc.date.available | 2020-07-10T02:07:20Z | |
dc.date.issued | 2002-06 | |
dc.identifier.citation | Ravello Yuri. Características físicas del germanio a tomar en cuenta en el cálculo de blindajes para la facilidad de análisis por gammas inmediatos. Informe Científico Tecnológico 1998-2001. p. 32-33. | es_PE |
dc.identifier.issn | 2225-2029 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/736 | |
dc.description.abstract | Se ha investigado las características físicas del germanio (material del detector gamma) para tener en cuenta durante el diseño del blindaje para la facilidad de gammas inmediatos. En los reportes sobre análisis de los espectros gamma producidos por captura neutrónica muestran que un factor importante a tomar en cuenta son los producidos por colisiones inelásticas con el material del detector, que en este caso es el germanio. Estas colisiones a la larga tienden a deteriorar al cristal y por ende la resolución y vida del detector. Se ha investigado cuales son estas energías que hay que tener en cuenta empleando para ello los gráficos de secciones eficaces que existen en internet y con el código de cálculo MCNP. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Radiación gamma instantánea | es_PE |
dc.subject | Germanio | es_PE |
dc.subject | Método de Monte Carlo | es_PE |
dc.subject | Materiales de blindaje | es_PE |
dc.title | Características físicas del germanio a tomar en cuenta en el cálculo de blindajes para la facilidad de análisis por gammas inmediatos | es_PE |
dc.title.alternative | Physical characteristics of germanium to be considered in the radiation shielding calculation for the prompt gamma rays facility analysis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]