Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de monitoraje ambiental
dc.contributor.author | Cunya, Eduardo | |
dc.contributor.author | Aguirre, Álvaro | |
dc.creator | Aguirre, Álvaro | |
dc.creator | Cunya, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2020-07-12T04:46:17Z | |
dc.date.available | 2020-07-12T04:46:17Z | |
dc.date.issued | 2000-06 | |
dc.identifier.citation | Cunya E, Aguirre A. Sistema de monitoraje ambiental. Informe Científico Tecnológico. 1998-2001;:102-103. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1684-1662 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/739 | |
dc.description.abstract | El reporte describe la implementación de un circuito fuente de corriente empleado, con cada uno de los monitores de radiación GM instalados en la zona próxima al edificio del reactor RP-10 y cuyo registro producido luego es transmitido a una estación base distante a 300 m conformado y contado a través de un circuito temporizador/contador. Finalmente, esta información es procesada por un programa de adquisición de datos y presentada al usuario como lectura de tasa de exposición. | es_PE |
dc.description.abstract | The report describes the implementation of a current source circuit used with each of the GM radiation monitors installed in the location close to the RP-10 reactor building and which record produced is further transmitted to a base station at 300 m, conformed and counted through a timer/counter circuit. Finally, this information is processed by a data acquisition program and it is presented to the user as an exposition rate lectura. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Reactor RP-10 | es_PE |
dc.subject | Vigilancia de la radiactividad | es_PE |
dc.subject | Monitores de radiación | es_PE |
dc.subject | Instrumentos de medición eléctricos | es_PE |
dc.title | Sistema de monitoraje ambiental | es_PE |
dc.title.alternative | Environmental monitoring system | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]