Mostrar el registro sencillo del ítem
[VIDEO] Análisis fisicoquímicos y determinación de índice de estado trófico en aguas
dc.contributor.author | ADAUTO URETA, ANAIS ELENA | |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T17:21:40Z | |
dc.date.available | 2024-07-05T17:21:40Z | |
dc.date.issued | 2024-05-09 | |
dc.identifier.uri | https://ipen.webex.com/ipen/ldr.php?RCID=3b6cde592376ee3f91ee110960aebdf1 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/772 | es_PE |
dc.description.abstract | En esta charla se abordarán los procedimientos para el muestreo, acondicionamiento y los métodos para la determinación de nitratos, nitritos, fosfatos, nitrógeno amoniacal, N-total, P-total y clorofila A en cuerpos de agua (considerandos sus respectivos controles de calidad). Finalmente, se evaluará el índice de estado trófico empleando 3 modelos: TRIX, CARLSON y UNIVERSAL. | es_PE |
dc.description.abstract | Para acceder al video, por favor haga clic en uno de los enlaces de URI. Al hacerlo, se le pedirá una contraseña. La contraseña para visualizar el contenido es 2Qux4sMeP@3 | es_PE |
dc.description.abstract | CONTRASEÑA: 2Qux4sMeP@3 | es_PE |
dc.format | application/html | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) | es_PE |
dc.relation.uri | https://ipen.webex.com/ipen/ldr.php?RCID=3b6cde592376ee3f91ee110960aebdf1 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Análisis fisicoquímico | es_PE |
dc.subject | Índice de estado trófico | es_PE |
dc.subject | Calidad del agua | es_PE |
dc.title | [VIDEO] Análisis fisicoquímicos y determinación de índice de estado trófico en aguas | es_PE |
dc.title.alternative | [VIDEO] Physicochemical Analysis and Determination of Trophic State Index in Waters | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias del Medio Ambiente (04.09.00) | es_PE |
dc.subject.ocde | Hidrología (04.08.00) | es_PE |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental (09.05.00) | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Jueves Científicos [11]