Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación de pulsos neutrónicos monocromáticos
dc.contributor.author | Munive, Marco | |
dc.creator | Munive, Marco | |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T22:16:42Z | |
dc.date.available | 2020-07-08T22:16:42Z | |
dc.date.issued | 2002-06 | |
dc.identifier.citation | Munive Marco. Generación de pulsos neutrónicos monocromáticos. Informe Científico Nuclear. 1998-2001. p. 17-19. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13054/731 | |
dc.description.abstract | La generación de pulsos de neutrones monocromáticos se realizó en el conducto de irradiación N° 2 del reactor nuclear RP-10. Esta experiencia se logró mediante la combinación de dos técnicas: difracción de neutrones y el tiempo de vuelo (TOF). Mediante difracción de neutrones sobre un cristal de cobre se selecciona un haz de neutrones monocromáticos con longitud de onda de 1.25 Å, siendo analizado el haz dispersado con el espectrómetro TOF, el cual registra un pico de dispersión en 1.236 Å con un ancho de pico de 0.604 Å. La aproximación de medida es menor al 1 %. | es_PE |
dc.description.abstract | Generation of quasi-monochromatic pulsed neutron beams was made in the facility of irradiation N° 2 of the RP-10 nuclear reactor. This experience was reached by the combination of two techniques: neutrons diffraction and time-of-flight (TOF). A monochrome neutron beam with a wavelength of 1,25 Å is selected by diffraction of neutrons in a copper crystal (200), being analyzed the dispersed beam with the spectrometer TOF, which registers a dispersion peak in 1,236 Å with a peak width of 0.604 Å. Measurement approach is less than 1 %. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional del Instituto Peruano de Energía Nuclear | es_PE |
dc.subject | Técnicas de neutrones pulsados | es_PE |
dc.subject | Reactor RP-10 | es_PE |
dc.subject | Generadores de pulsos | es_PE |
dc.subject | Radiación monocromática | es_PE |
dc.title | Generación de pulsos neutrónicos monocromáticos | es_PE |
dc.title.alternative | Pulsed neutrons generator quasi-monochromatic | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [54]